CEL-TEC PipeCam 60 Visier
Die Hauptvorteile des CEL-TEC PipeCam 60 Visiers
FULL HD HD-Auflösung 1920 x 1080
Blickwinkel 105°
360° horizontal und 180° vertikal drehbare Kamera
Eingebauter 512-Hz-Sender zur Kameraortung
4 leistungsstarke LEDs...
Produktcode: 1911-004 EAN: 8595584647526 Hersteller: CEL-TEC
- Beschreibung
- Zubehör (1)
- Produktanfrage

Die Hauptvorteile des CEL-TEC PipeCam 60 Visiers
- FULL HD HD-Auflösung 1920 x 1080
- Blickwinkel 105°
- 360° horizontal und 180° vertikal drehbare Kamera
- Eingebauter 512-Hz-Sender zur Kameraortung
- 4 leistungsstarke LEDs mit 8 Belichtungsstufen
- Manueller Fokus von 80 bis 1000 mm)
- Hochwertiges 10,1-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1280 x 800
- 8-facher digitaler Bildzoom
- Wiederaufladbarer Akku 6000 mAh für bis zu 7 Stunden Betrieb
- Unterstützt bis zu 256 GB USB-Laufwerk / SD-Karte
- Kabelbremse
- Unaufgezogener Entfernungsmesser
| Kamera | WERT |
| Unterscheidung | 1920 x 1080 |
| Kameragröße | 60 x 146 mm |
| Gesamtlänge | 400mm |
| Betrachtungswinkel | 105 ° |
| Horizontale Drehung | 360 ° |
| Vertikale Drehung | 180 ° |
| Sensor | 1 / 2,9 "SONY-CMOS |
| Fokussierung | Handbuch |
| Fokussierabstand | 80 - 1000 mm |
| Dämmerung | 4x 1W LED mit einstellbarer Intensität |
| Sender für Kameraortung | Ja, 512 Hz |
| Effektive Distanz | 5 Meter |
| Linsenmaterial | Saphirkristall |
| Material des Kameragehäuses | Aluminiumlegierung |
| Wasserdichte Abdeckung | IP68 |
| Masse | 1,04 kg |
| Kabel | WERT |
| Kabelständer Größe | 875 x 978 x 406 mm |
| Kabelmaterial | Glasfaser |
| Die Kabellänge | 60 Meter |
| Kabeldurchmesser | Ø9,5 mm, 9-adrig, 4 paarweise verdrilltes, abgeschirmtes Koaxialkabel |
| Kabelträgermaterial | Edelstahl und Aluminiumlegierung |
| Genauigkeit des Entfernungsmessers | 0,1 m |
| Abweichung des Entfernungsmessers | ± 1 % |
| Gewicht | 31,5 kg |
| STEUERGERÄTE | WERT |
| Abmessungen | 401 x 240 x 86,5 mm |
| Anzeige | 10,1-Zoll-LCD, 1280 x 800 |
| Lager | USB-Laufwerk / SD-Karte bis zu 256 GB |
| Haupteigenschaften | Video-, Foto- und Audioaufnahme, Notizen, Distanzzähler |
| Externer Lautsprecher | Jawohl |
| Sich nähern | 8x digital |
| Videoformat | AVI |
| Fotoformat | JPEG |
| HDMI-Ausgang | Jawohl |
| Batterie | Polymer-Lithium 6000 mAh 12 V, 7 Stunden Betriebszeit |
| Gewicht | 2,64 kg |
| Kamera | WERT |
| Unterscheidung | 1920 x 1080 |
| Kameragröße | 60 x 146 mm |
| Gesamtlänge | 400mm |
| Betrachtungswinkel | 105 ° |
| Horizontale Drehung | 360 ° |
| Vertikale Drehung | 180 ° |
| Sensor | 1 / 2,9 "SONY-CMOS |
| Fokussierung | Handbuch |
| Fokussierabstand | 80 - 1000 mm |
| Dämmerung | 4x 1W LED mit einstellbarer Intensität |
| Sender für Kameraortung | Ja, 512 Hz |
| Effektive Distanz | 5 Meter |
| Linsenmaterial | Saphirkristall |
| Material des Kameragehäuses | Aluminiumlegierung |
| Wasserdichte Abdeckung | IP68 |
| Masse | 1,04 kg |
| Kabel | WERT |
| Kabelständer Größe | 875 x 978 x 406 mm |
| Kabelmaterial | Glasfaser |
| Die Kabellänge | 60 Meter |
| Kabeldurchmesser | Ø9,5 mm, 9-adrig, 4 paarweise verdrilltes, abgeschirmtes Koaxialkabel |
| Kabelträgermaterial | Edelstahl und Aluminiumlegierung |
| Genauigkeit des Entfernungsmessers | 0,1 m |
| Abweichung des Entfernungsmessers | ± 1 % |
| Gewicht | 31,5 kg |
| STEUERGERÄTE | WERT |
| Abmessungen | 401 x 240 x 86,5 mm |
| Anzeige | 10,1-Zoll-LCD, 1280 x 800 |
| Lager | USB-Laufwerk / SD-Karte bis zu 256 GB |
| Haupteigenschaften | Video-, Foto- und Audioaufnahme, Notizen, Distanzzähler |
| Externer Lautsprecher | Jawohl |
| Sich nähern | 8x digital |
| Videoformat | AVI |
| Fotoformat | JPEG |
| HDMI-Ausgang | Jawohl |
| Batterie | Polymer-Lithium 6000 mAh 12 V, 7 Stunden Betriebszeit |
| Gewicht | 2,64 kg |
| Kamera | WERT |
| Unterscheidung | 1920 x 1080 |
| Kameragröße | 60 x 146 mm |
| Gesamtlänge | 400mm |
| Betrachtungswinkel | 105 ° |
| Horizontale Drehung | 360 ° |
| Vertikale Drehung | 180 ° |
| Sensor | 1 / 2,9 "SONY-CMOS |
| Fokussierung | Handbuch |
| Fokussierabstand | 80 - 1000 mm |
| Dämmerung | 4x 1W LED mit einstellbarer Intensität |
| Sender für Kameraortung | Ja, 512 Hz |
| Effektive Distanz | 5 Meter |
| Linsenmaterial | Saphirkristall |
| Material des Kameragehäuses | Aluminiumlegierung |
| Wasserdichte Abdeckung | IP68 |
| Masse | 1,04 kg |
| Kabel | WERT |
| Kabelständer Größe | 875 x 978 x 406 mm |
| Kabelmaterial | Glasfaser |
| Die Kabellänge | 60 Meter |
| Kabeldurchmesser | Ø9,5 mm, 9-adrig, 4 paarweise verdrilltes, abgeschirmtes Koaxialkabel |
| Kabelträgermaterial | Edelstahl und Aluminiumlegierung |
| Genauigkeit des Entfernungsmessers | 0,1 m |
| Abweichung des Entfernungsmessers | ± 1 % |
| Gewicht | 31,5 kg |
| STEUERGERÄTE | WERT |
| Abmessungen | 401 x 240 x 86,5 mm |
| Anzeige | 10,1-Zoll-LCD, 1280 x 800 |
| Lager | USB-Laufwerk / SD-Karte bis zu 256 GB |
| Haupteigenschaften | Video-, Foto- und Audioaufnahme, Notizen, Distanzzähler |
| Externer Lautsprecher | Jawohl |
| Sich nähern | 8x digital |
| Videoformat | AVI |
| Fotoformat | JPEG |
| HDMI-Ausgang | Jawohl |
| Batterie | Polymer-Lithium 6000 mAh 12 V, 7 Stunden Betriebszeit |
| Gewicht | 2,64 kg |
| Kamera | WERT |
| Unterscheidung | 1920 x 1080 |
| Kameragröße | 60 x 146 mm |
| Gesamtlänge | 400mm |
| Betrachtungswinkel | 105 ° |
| Horizontale Drehung | 360 ° |
| Vertikale Drehung | 180 ° |
| Sensor | 1 / 2,9 "SONY-CMOS |
| Fokussierung | Handbuch |
| Fokussierabstand | 80 - 1000 mm |
| Dämmerung | 4x 1W LED mit einstellbarer Intensität |
| Sender für Kameraortung | Ja, 512 Hz |
| Effektive Distanz | 5 Meter |
| Linsenmaterial | Saphirkristall |
| Material des Kameragehäuses | Aluminiumlegierung |
| Wasserdichte Abdeckung | IP68 |
| Masse | 1,04 kg |
| Kabel | WERT |
| Kabelständer Größe | 875 x 978 x 406 mm |
| Kabelmaterial | Glasfaser |
| Die Kabellänge | 60 Meter |
| Kabeldurchmesser | Ø9,5 mm, 9-adrig, 4 paarweise verdrilltes, abgeschirmtes Koaxialkabel |
| Kabelträgermaterial | Edelstahl und Aluminiumlegierung |
| Genauigkeit des Entfernungsmessers | 0,1 m |
| Abweichung des Entfernungsmessers | ± 1 % |
| Gewicht | 31,5 kg |
| STEUERGERÄTE | WERT |
| Abmessungen | 401 x 240 x 86,5 mm |
| Anzeige | 10,1-Zoll-LCD, 1280 x 800 |
| Lager | USB-Laufwerk / SD-Karte bis zu 256 GB |
| Haupteigenschaften | Video-, Foto- und Audioaufnahme, Notizen, Distanzzähler |
| Externer Lautsprecher | Jawohl |
| Sich nähern | 8x digital |
| Videoformat | AVI |
| Fotoformat | JPEG |
| HDMI-Ausgang | Jawohl |
| Batterie | Polymer-Lithium 6000 mAh 12 V, 7 Stunden Betriebszeit |
| Gewicht | 2,64 kg |
CEL-TEC PipeCam 20 Expert
1 291,28 €

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik




















