IPC-HDBW5842E-ZHE-S3 - 2,7-12 mm - 8Mpix Starlight, 40m, MIC, Audio und Alarm I/O, ePoE, 12 VDC/24 VAC, antivandalistisch, EPTZ, WizMind Serie
Outdoor Antivandalismus WizMind S, Starlight Sensor. 8 Mpix, smart IR 40 m, 2.7-12 mm (113°-47°) Objektiv, micro SD, Audio, Alarm I/O. FW mit SMD 3.0 Bewegungserkennung, Perimeter mit Mensch/Fahrzeug-Kategorisierung, Erkennung von...
Produktcode: 2312-052 EAN: 6923172588821 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Outdoor Antivandalismus WizMind S, Starlight Sensor. 8 Mpix, smart IR 40 m, 2.7-12 mm (113°-47°) Objektiv, micro SD, Audio, Alarm I/O. FW mit SMD 3.0 Bewegungserkennung, Perimeter mit Mensch/Fahrzeug-Kategorisierung, Erkennung von vergessenen/verschwundenen Objekten. AI SSA für dynamischen Bildabgleich, Gesichtserkennung, Personenzählung, Video-Metadaten, Heatmaps, intelligente Suche, Audioerkennung. Stromversorgung über PoE/ePoE oder 12VDC/24VAC.
| Gerätetyp | IP-Kamera |
| Produktion | Dome |
| Linie | WizMind Serie S |
| Sensorelement | 1/1.8" 8Megapixel progressiver Scan CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 lux@F1.8 (Farbe, 30 IRE) 0,0004 lux@F1.8 (S/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator eingeschaltet) |
| Technologie | Künstliche Intelligenz, Perimeterschutz, SMD3.0, EPTZ, Smart Object Detection, AI SSA, Gesichtserkennung, Personenzählung, Video-Metadaten, Heat Map, Smart Search, Smart Sound Detection |
| Nachtmodus | Echt-DEN/NOC-Modus - ICR (mechanischer Infrarotlichtfilter) |
| Leuchtdichte | 40 m |
| Objektivtyp | Motor |
| Objektiv | 2,7-12 mm |
| Blickwinkel (horizontal) | 113°-47° |
| Auflösung | 8 Mpix |
| Pixelanzahl | 3840 x 2160 px |
| Bildrate | 25 sn/s bei 8 Mpix |
| Datenkompressionstyp | H.265 AI |
| Datenkomprimierungstyp | H.264 AI |
| Datenkomprimierungstyp | H.265+ |
| Datenkomprimierungstyp | H.264+ | Datenkomprimierungstyp | H.264 |
| Datenkompressionstyp | MJPEG |
| Einstellungen | Software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS und IMOU Life Apps, Webbrowser |
| WDR | 120 dB | Intelligente Videoanalyse | Smart Bewegungserkennung SMD 3.0 und Perimeterschutz mit Kategorisierung von Personen- und Fahrzeugobjekten, Erkennung vergessener und fehlender Objekte, AI SSA-Funktion zur dynamischen Anpassung des Bildes an die Umgebungslichtverhältnisse, Gesichtserkennung, Personenzählung, Video-Metadaten, Heatmaps, intelligente Suche, Smart Audio Detection |
| Einstellbare Funktionen | EPTZ, AI SSA, BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS, Smart Illumination, Defog, Image Rotation, Mirror, Privacy Masking |
| Audio I/O | Integriertes Mikrofon |
| Alarm I/O | 2 Kanal in: 5 mA 3V-5VDC / 1 Kanalausgang: 300 mA 12 VDC |
| SD-Karte | Micro SD (max.512 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Strom | PoE/ePoE oder 12 VDC/24 VAC/Basic: 4,1 W (12 VDC); 4,9 W (24 VAC); 5,9 W (PoE) Max (H.265+ WDR+ Intelligenz ein+IR ein): 10,0 W (12 VDC); 11,7 W (24 VAC); 12,2 W (PoE) |
| PoE Typ | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Material | Metall und Kunststoff |
| Antivandalismus | IK10 |
| Farbe | Weiß |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















