IPC-HDW5449H-ASE-D2 – 2,8 mm – 2 x 4 Megapixel Starlight, Dual-AI-Sensor, AI, MIC, ePoE
Dome-Kugel-IP-Kamera der WizMind-Serie für den Außenbereich, ausgestattet mit einem dualen 1/1,8-Zoll-Sensor für sehr hohe Empfindlichkeit im sichtbaren und infraroten Lichtspektrum, um maximale Bildqualität und Schärfe zu erzielen....
Produktcode: 2206-009 EAN: 6923172540287 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Dome-Kugel-IP-Kamera der WizMind-Serie für den Außenbereich, ausgestattet mit einem dualen 1/1,8-Zoll-Sensor für sehr hohe Empfindlichkeit im sichtbaren und infraroten Lichtspektrum, um maximale Bildqualität und Schärfe zu erzielen. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher. Festes Objektiv 2,8 mm (97°). Smart IR LED 50 m. 4 Mpix Auflösung mit einer Frequenz von 25 Bildern/s. Die Kamera ist mit künstlicher KI-Intelligenz ausgestattet: Perimeterschutz, Personen- und Fahrzeugerkennung, Objektklassifizierung, Personenzählung, Gesichtserkennung, Heatmaps, verlassen/verloren Objekt. Audioeingang und -ausgang, Alarmeingang und -ausgang. ePoE-Stromversorgung . Demonstrationsvideos des Dahua-Herstellers auf YouTube .
| Gerätetyp | IP Kamera |
| Ausführung | Kuppelkugel |
| Beratung | WizMind |
| Sensorelement | 1/1,8" + 1/1,8" Dual AI CMOS-Sensoren |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0002 Lux bei F1,0 |
| Technologie | Künstliche Intelligenz: Perimeterschutz, SMD Plus, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmap, zurückgelassenes/fehlendes Objekt |
| Nacht-Modus | echter TAG/NACHT-Modus – ICR (IR-Sperrfilter) |
| Blendung | 50 m IR-LED und 50 m weiße LED |
| Linsentyp | Fest |
| Linse | 2,8 mm |
| Blickwinkel (horizontal) | 97° |
| Unterscheidung | 4 Mpix |
| Anzahl der Pixel | 2688 x 1520 Pixel |
| Bildrate | 25 fps bei 4 Mpix |
| Datenkomprimierungstyp | H.265+ |
| Datenkomprimierungstyp | H.265 |
| Datenkomprimierungstyp | H.264+ |
| Datenkomprimierungstyp | H.264 |
| Datenkomprimierungstyp | MJPEG |
| Einstellungen | Smart PSS-Software, DSS Express-, DSS Pro-, DMSS- und IMOU Life-Anwendungen, Webbrowser |
| Intelligente Videoanalyse | KI, künstliche Intelligenz und IVS-Regeln: Perimeterschutz, Personen- und Fahrzeugerkennung, Objektklassifizierung, Personenzählung, Gesichtserkennung, Heatmaps, verlassene/verlorene Objekte |
| Einstellbare Funktionen | AI, IVS, DWDR, DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, Bewegungserkennung usw. |
| Audio-E/A | integriertes Mikrofon |
| E/A-Alarm | 1/1 |
| SD-Karte | Micro SD (max. 256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbit/s) |
| Stromversorgung | PoE/ePoE oder 12 VDC/Basic: 3,9 W (12 VDC); 4,6 W (PoE) max. (H.265+IR und warmes Licht an): 9,3 W (12 VDC); 10,5 W (PoE) |
| PoE-Typ | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Material | Metall |
| Farbe | Weiß |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















