IPC-HFW5442T-ASE-S3 - 3,6 mm - 4Mpix Starlight, 80m, MIC, Audio und Alarm E/A, ePoE, Antivandalismus, WizMind Serie S Erkennung
Außen-Antivandalismus-Sensor WizMind S Starlight. 4 Mpix, smart IR 80 m, 3,6 mm Objektiv (88° Winkel), micro SD, Audio, Alarm I/O. FW mit SMD 3.0 Bewegungserkennung, Perimeter mit Mensch/Fahrzeug-Objekt-Kategorisierung, Erkennung von...
Produktcode: 2311-097 EAN: 6923172588708 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Außen-Antivandalismus-Sensor WizMind S Starlight. 4 Mpix, smart IR 80 m, 3,6 mm Objektiv (88° Winkel), micro SD, Audio, Alarm I/O. FW mit SMD 3.0 Bewegungserkennung, Perimeter mit Mensch/Fahrzeug-Objekt-Kategorisierung, Erkennung von vergessenen/verschwundenen Objekten. AI SSA für dynamischen Bildabgleich, Gesichtserkennung, Personenzählung, Video-Metadaten, Heatmaps, intelligente Suche, Audioerkennung. Stromversorgung über PoE/ePoE oder 12VDC.
| Gerätetyp | IP-Kamera |
| Produktion | Bullet |
| Linie | WizMind Serie S |
| Sensorelement | 1/1.8" 4Megapixel CMOS mit progressiver Abtastung |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0007 lux@F1.6 (Farbe, 30 IRE) 0,0004 lux@F1.6 (S/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator eingeschaltet) |
| Technologie | Künstliche Intelligenz, Perimeterschutz, SMD3.0, Smart Object Detection, AI SSA, Gesichtserkennung, Personenzählung, Video-Metadaten, Heat Map, Smart Search, Smart Sound Detection |
| Nachtmodus | Echtes DEN/NOC-Modus - ICR (mechanischer Infrarotlichtfilter) |
| Leuchtdichte | 80 m |
| Objektivtyp | feststehend |
| Objektiv | 3,6 mm | Bildwinkel (horizontal) | 88° |
| Auflösung | 4 Mpix |
| Anzahl der Bilder Pixel | 2688 x 1520 px |
| Bildrate | 25 sn/s bei 4 Mpix |
| Datenkompressionstyp | H.265 AI |
| Datenkompressionstyp | H.264 AI |
| Datenkompressionstyp | H.265+ |
| Datenkompressionstyp | |
| Datenkompressionstyp | H.264+ | Datenkompressionstyp | H.264 |
| Datenkompressionstyp | MJPEG |
| Einstellungen | Software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS und IMOU Life Apps, Webbrowser |
| WDR | 120 dB | Intelligente Videoanalyse | Smart Bewegungserkennung SMD 3.0 und Perimeterschutz mit Kategorisierung von Personen- und Fahrzeugobjekten, Erkennung von vergessenen und fehlenden Objekten, KI-SSA-Funktion zur dynamischen Bildanpassung an die Umgebungslichtverhältnisse, Gesichtserkennung, Personenzählung, Video-Metadaten, Heatmaps, intelligente Suche, Smart Audio Detection |
| Einstellbare Funktionen | BLC, HLC, WDR, AI SSA, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS, Smart Illumination, Defog, Image Rotation, Mirror, Privacy Masking |
| Audio I/O | Integriertes Mikrofon |
| Alarm I/O | 1 Kanal in: 5 mA 3V-5VDC / 1 Kanalausgang: 300 mA 12 VDC |
| SD-Karte | Micro SD (max.512 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Leistung | PoE/ePoE oder 12 VDC/Basic: 4,1 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) Max (H.265+ WDR+ Intelligenz ein+IR ein): 8,3 W (12 VDC); 9,8 W (PoE) |
| PoE Typ | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Material | Metall |
| Antivandalismus | IK10 |
| Farbe | Weiß |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















