PARD Ocelot 256
Es verfügt über einen hochauflösendenSensor mit 256*192Auflösung, gepaart mit der hochmodernen ungekühlten Technologie von Vox,die für eine klare Sichtbarkeit der vielen Details sorgt und
Erkennt subtile Temperaturunterschiede...
Produktcode: OC2-19 Hersteller: PARD
- Beschreibung
- Produktanfrage
Es verfügt über einen hochauflösendenSensor mit 256*192Auflösung, gepaart mit der hochmodernen ungekühlten Technologie von Vox,
die für eine klare Sichtbarkeit der vielen Details sorgt und
Erkennt subtile Temperaturunterschiede unter0,02℃,
erzeugt klarere und detailliertere Bilder und erleichtert
die Identifizierung von Objekten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen.
Rundes Display 800*800 IPS , das der Textur des menschlichen Auges entspricht.
Das Ergebnis ist ein natürlicheres Aussehen.
Mit unterschiedlich hohen Tasten, um versehentliche
Berührungen zu verhindern und eine präzise Navigation zu gewährleisten und
Ausgereifter Laser-Entfernungsmesser mit einer Reichweite von 1000 m. Der ballistische Rechner berücksichtigt
Faktoren wie Mündungsgeschwindigkeit und Masse des Geschosses, liefert die Zielentfernung in Echtzeit und
zeigt den geschätzten Auftreffpunkt für effektive und präzise Lösungen an.
Die Verwendung einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung
gewährleistet eine hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit,
selbst unter rauen Jagdbedingungen.
| Thermosensor | |
|---|---|
| Typ | Ungekühltes VOx (Vanadiumoxid) |
| Auflösung (Pixel) | 256*192 |
| Pixelgröße (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK(0.025℃) |
| Framerate (Hz) | 50 |
| Menschliche Erkennungsentfernung (m) | 900 |
| Gegenstand (mm) | 19 |
| Optische Vergrößerung (x) | 3,5 |
| Digitalzoom (x) | 2/4/6/8 |
| Gesichtsfeld (horizontal) | 9,2° |
| Sichtfeld (vertikal) | 6,9° |
| Sichtfeld (diagonal) | 11,5° |
| Augenabstand (mm) | 30 |
| Dioptische Korrektur (D) | 3m~ |
| Typ | OLED |
| Auflösung (Pixel) | 1024*768 |
| Fokussierungsstil | 5 |
| Gitterfarbe | 4 (rot/weiß/gelb/grün) |
| Szenenmodus | Stadt/Regenwald/Wald |
| Panel-Modus | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Fotoauflösung (in Pixel) | 1024*768 |
| Fotoformat | .JPG |
| Videoauflösung (in Pixel) | 1024*768 |
| Videoformat | .mp4 |
| Speicherplatz (GB) | Micro SD-Karte (max. 128 GB) |
| Bildprozessor | Pard IREA |
| LRF-Detektionsbereich (m/yds) | - |
| Ballistik-Rechner | Ja |
| PIP | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Recall-aktivierte Aufnahme | Ja |
| Schleifenaufnahme | Ja |
| Hot Track | - |
| Elektronischer Kompass | - |
| Mikrofon | Ja |
| Firmware-Upgrade | Ja |
| USB Tpye-C | Ja |
| HDMI-Ausgang | Ja |
| WiFi | Ja |
| Unterstützte Anwendungen | PardVision2 |
| Batterietyp | Lithium-Ionen 21700*1 |
| Ausgangsspannung (V) | 3.7 |
| Betriebsdauer (h) | ≤5 |
| Externe Stromversorgung | Typ-C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Betriebstemperatur (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Rückstoßwiderstand (J) | 6000 |
| Gehäuse | Aluminium-Legierung |
| Glaslinse | Glaslinse mit Mehrfachbeschichtung |
| Produktabmessungen (L*B*H, mm) | 180*65*40 |
Umfang des Pakets:
- Terminalmessgerät PARD OCELOT 256
- 1x wiederaufladbarer 18650 Li-Ion Akku
- Hartschalengehäuse
- Plastikverpackung
- Webmontage
- Schulterriemen
- USB-C Anschlusskabel
- Gebrauchsanweisung in Englisch

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















