Kameraset 1x AVTECH NVR AVH2109AX und 8x 5MPX IP Dome Kamera AVTECH DGM5206SVAT
Das preisgünstige Kameraset beinhaltet 1x NVR AVTECH AVH2109AX Aufnahmegerät, 8x 5MPX IP Bullet Kamera AVTECH DGM5206SVAT und 8x UTP-Kabel 1x RJ45 - 1x RJ45 Cat5e 15m. AVTECH AVH2109AX – NVR-Gerät, 9 Kanäle AVTECH AVH2109AX ist ein...
Produktcode: KSIP31 EAN: 8594200195670 Hersteller: AVTECH
- Beschreibung
- Produktanfrage
Das preisgünstige Kameraset beinhaltet 1x NVR AVTECH AVH2109AX Aufnahmegerät, 8x 5MPX IP Bullet Kamera AVTECH DGM5206SVAT und 8x UTP-Kabel 1x RJ45 - 1x RJ45 Cat5e 15m.
AVTECH AVH2109AX – NVR-Gerät, 9 Kanäle
AVTECH AVH2109AX ist ein 9-Kanal-NVR-Aufnahmegerät für AVTECH IP-Kamerasysteme.

HAUPTFUNKTIONEN
H.265-Komprimierungstechnologie
Die Aufzeichnungskapazität wird erheblich verbessert, ebenso wie die Bandbreiteneinsparung für eine bessere Effizienz und Leistung als bei Systemen, die andere Komprimierungsformate verwenden.



P2P-Netzwerke Cloud EaZy Free *
Cloud EaZy Networking ist verfügbar, um dieses Gerät mithilfe unserer kostenlosen mobilen EagleEyes-App in drei Schritten automatisch mit dem Internet zu verbinden. Die „Buddy“-Funktion dient dazu, Gerätezugriffsberechtigungen mit anderen Personen zu teilen. Benachrichtigung über die Anmeldung/Abmeldung des Geräts.
Anpassung des Skripts
Ermöglicht Ihnen, eine Reihe von Aktionen anzupassen, die nach dem Eintreten eines bestimmten Ereignisses automatisch ausgelöst werden. Es gibt mehrere Szenariovorlagen, aus denen Sie auswählen können, wann und was nach dem Eintreten eines bestimmten Ereignisses geschehen soll.


Push-Video und Push-Status – Benachrichtigung über aktive Ereignisse mit EagleEyes
Push-Video, um sofortige Benachrichtigungen über ein Alarmereignis zu senden, wenn ein Alarmgerät, das den Anschluss eines externen Alarmgeräts unterstützt, an die Kamera angeschlossen wird. Drücken Sie die Statustaste, um sofortige Benachrichtigungen über Systemereignisse wie Videoverlust oder Löschung von Festplattendaten zu senden.
Eine Ethernet-Kabellösung (POE, Power-over-Ethernet)
Kamerastrom und Videoübertragung über ein einziges Ethernet-Kabel, sodass während der gesamten Einrichtung Ihres HD-Überwachungssystems keine Netzteile für Ihre Kameras erforderlich sind.
Kontextfenster / Ereignisvorschau
Alle Ereignisse werden im rechten Bereich mit den entsprechenden Ereignissymbolen aufgelistet, um die Art des Ereignisses schnell identifizieren zu können. Das aktuellste blinkt, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Klicken Sie auf ein Ereignis, um Filmmaterial mit Voralarmbildern anzuzeigen.


Spot-Monitor
Zusätzlich zum Hauptmonitor können Sie über den HDMI-Ausgang die Live-Ansicht, Anrufüberwachung oder Ereignisüberwachung einem sekundären Monitor zuweisen.

AVTECH+-Anwendung für Apple TV – Einfache Lösung zur Überwachung und Aufzeichnung
Diese innovative Anwendung bietet eine völlig neue Möglichkeit, Aufnahmen von AVTECH-Geräten direkt auf Ihrem Apple TV anzusehen und abzuspielen.
- Live-Ansicht und Wiedergabe von Aufnahmen: Die Anwendung ist mit allen AVTECH XVR-, NVR- und IP-Kameras kompatibel.
- Veranstaltungssuche mit Filtern: Veranstaltungen dank verschiedener Filtermöglichkeiten ganz einfach finden.
- Geräte hinzufügen: Sie können Geräte einfach über die lokale Netzwerksuche, iCloud-Synchronisierung (erfordert EagleEyes Plus) oder manuell hinzufügen.
Die AVTECH+ App bietet Apple TV-Benutzern eine praktische Lösung für den Zugriff auf ihre AVTECH-Geräte. Darüber hinaus ist es eine kostengünstige Alternative zum Einrichten von Kontrollräumen, ohne dass eine PC- oder CMS-Lizenz erforderlich ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Hardware | ||
Videoeingang | LAN-Port mit PoE x 8 + WAN-Port x 1 | |
Videoausgabe | HDMI | JA (4K2K) |
VGA** | JA (720P / Spot-Monitor unterstützt) | |
Zusammengesetzt | JA (Spot Monitor unterstützt) | |
Videoausgabeauflösung | Bis zu 4K2K (3840 x 2160) | |
Audio | 1 Eingang (Mikrofoneingang) / 1 Ausgang | |
E/A-Alarm | 4 rein / 1 raus | |
RS485 | JA | |
Festplattenspeicher*** | Entweder zwei 16 TB SATA-Festplatten im Rekorder installiert, oder Eine 16-TB-SATA-Festplatte ist installiert und ein Festplatten-Array ist an den Rekorder angeschlossen über die eSATA-Schnittstelle | |
USB-Anschluss | USB 2.0 x 2 | |
eSATA-Anschluss | Erweiterbar mit einem SATA-zu-eSATA-Kabel | |
Ethernet | LAN-Anschluss | 10/100 Mbit/s mit PoE (IEEE802.3af) |
WAN-Port | 1000 Mbit/s x 1 | |
Ein Fan | JA | |
Software | ||
Videokomprimierungsformat | H.265 | |
Audiokomprimierungsformat | G711 | |
Live-Anzeigemodus | Lokal | 9 CH |
Fernbedienung | 4CH | |
Wiedergabe-Anzeigemodus | Lokal | 9 CH |
Fernbedienung | 4CH | |
Lokale Einzelkanalwiedergabe | JA | |
Aufnahmemodus | Manuell / Ereignis / Alarm / Zeitplan | |
Streaming aufzeichnen | Dual | |
Aufnahmeauflösung | 270 IPS bei 4K2K (3840 x 2160) | |
Aufzeichnungsdurchsatz | 80 Mbit/s | |
Aufzeichnung vor dem Alarm | JA | |
Schnellsuche | Zeit/Ereignis | |
Ereignisbenachrichtigung | Push-Video / Push-Status / Video-Mail / Nachrichten-Mail | |
Sicherheit | Mehrere Benutzerzugriffsebenen mit Passwort | |
Multicast | JA | |
Nahtlose Aufnahme**** | JA | |
Einfache Vernetzung | JA | |
IVS**** | JA (9CH) | |
Spot-Monitor-Setup | Anrufmonitor / Ereignismonitor / Live-Monitor (VGA oder Composite) | |
Alarmszenario-Setup | JA | |
Alarm-Popup und Vorschau | JA | |
Kostenloser DDNS-Dienst | JA | |
Netzwerk | ||
Protokolle | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, UPnP, DNS, UDP, IGMP | |
ONVIF-kompatibel | JA | |
Max. Online-Benutzer | 40 | |
Fernzugriff | Webbrowser | Windows Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox und Opera unter Windows 10 (und spätere Versionen) sowie Google Chrome und Mozilla Firefox auf MAC |
PC-Programm | 32CH CMS-Software für Windows-Betriebssysteme | |
Mobile App | EagleEyes auf iOS- und Android-Mobilgeräten | |
Allgemein | ||
Stromquelle (±10 %) | DC54V / 3,2A | |
PoE-Stromausgang | IEEE802.3af, 100 W insgesamt | |
Betriebstemperatur | 10℃~40℃(50℉~104℉) | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 85 % | |
Abmessungen (mm)***** | 319,5 x 254,9 x 52 | |
Nettogewicht (kg) | 2 | |
Mindestanforderungen für das Surfen auf dem PC | ‧Intel Core i3 oder höher oder gleichwertiges AMD ‧2 GB RAM ‧AGP-Grafikkarte, Direct Draw, 32 MB RAM ‧Windows 10 und spätere Versionen ‧Windows Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox und Opera unter Windows 10 (und spätere Versionen) | |
Optionale Peripheriegeräte | SATA-zu-eSATA-Kabel (PWSC07F320200) | |
Zertifizierung | CE/UL (Netzteil) | |
* Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
** Nicht verfügbar, wenn die HDMI-Videoanzeige auf 4K2K eingestellt ist.
*** Festplatten sind optional.
**** Nur verfügbar, wenn angeschlossene Kameras unterstützt werden.
***** Maßtoleranz: ± 5 mm
RÜCKSEITE

AVTECH DGM5206SVAT – 5MPX IP Dome-Kamera
5MPX IP-Domekamera AVTECH DGM5206SVAT mit IR-Beleuchtung bis zu 30 und einer maximalen Videoauflösung von 2592 x 1944 Pixel. Modernes Design, dank dem die Kamera in jede Umgebung passt. Geeignet für den Innen- und Außenbereich (Schutzart IP66). Objektiv: f2,8 mm / F1,6.

HAUPTFUNKTIONEN
- Sichtbares Sternenlicht (Starlight) für Farbaufnahmen auch bei Nachtbelichtung (IR-Sternenlicht bis 30 Meter)
- Unterstützen Sie die auf künstlicher Intelligenz basierende Personen-/Fahrzeugerkennung, um Fehlerkennungsalarme zu vermeiden
- Unterstützung für microSD-Karten (bis zu 256 GB) zur Videospeicherung
- ONVIF- Standard zur Vereinfachung der Systemintegration
- POE- Unterstützung (Power-over-Ethernet), um die Verwendung von Stromkabeln zu eliminieren und die Installationskosten zu senken
- Eingebautes Mikrofon zur Tonaufnahme
- WDR zur Verbesserung der Bilderkennung in überbelichteten und dunklen Bereichen
- Fernverwaltung/-überwachung (kompatibel mit Internet Explorer 6 und höher, Microsoft Edge und Google Chrome)
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Gerät | |
Bildsensor | 1/2,8 Zoll SONY CMOS |
Max. Auflösung | 2592x1944 |
Linse | f2,8 mm / F1,6 |
Betrachtungswinkel | 110˚ (Diagonal) |
Minimale Beleuchtung | 0,001 Lux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an) |
Verschlusszeit | AUTO, 1/25 s ~ 1/100.000 s |
IR-LEDs | 2 Einheiten |
IR-Effektivabstand | Bis zu 30 Meter |
Tag / Nacht | JA |
WDR-Modus | JA (120 dB) |
RTC (Echtzeituhr) | JA |
MicroSD-Kartensteckplatz | JA (bis zu 256 GB) |
| Video | |
Kompression | H265 / H.264 |
Videoauflösung | Hauptstream: 5 MP (2592 x 1944) / 4 MP (2560 x 1440) / 3 MP (2304 x 1296) / 2 MP (1080 P) / 720 P
|
Bildrate | 5 MP bei 25 FPS |
Videoprofil | Hochprofil / Hauptprofil / Basisprofil |
Mehrere Video-Streaming | 2 Streams |
Bitratenkontrolle | 512 Kbit/s – 12 Mbit/s, VBR/CBR |
Bildverbesserung | WDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB / MWB / AGC |
Tag-/Nachtschalter | Auto / Farbe / (S/W) / Timing |
Erzwungenes Anti-Flimmern | JA |
Entnebelung | JA |
Weißabgleich | Automatisch / Manuell |
Bildausrichtung | Drehen / Spiegeln |
Datenschutzmaske | JA |
Textüberlagerung | Ort/Schriftgröße/Text konfigurierbar; Texteingabe (englische und chinesische Zeichen) und Bild-Upload (BMP) werden unterstützt |
| Audio | |
Mikrofon eingebaut | JA |
Codierung | G.711-u / G.711-a |
Audioanpassung | JA |
| Alarm und Ereignis | |
Erkennungsmodus | Bewegungs-/Menschen-/Fahrzeugerkennung |
Erkennungsplan | JA |
Bewegungserkennungsbereich | 1x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 8x8, 16x16, 22x18 |
| Lagerung | |
Bordspeicher | Integrierter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD-/SDHC-/SDXC-Karten bis zu 256 GB |
Überschreiben | JA |
Maximale Aufnahmezeit/pro Datei | 1, 2, 3, 5, 10, 20 und 30 Minuten konfigurierbar |
Aufnahmeplan | JA |
| Netzwerk | |
LAN-Port | RJ45-Stecker x 1 / 4KV blitzsicher |
LAN-Geschwindigkeit | 100 Mbit/s Based-T-Ethernet |
Unterstützte Protokolle | HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP |
ONVIF-kompatibel | Onvif 17.06 kompatibel |
Anzahl der Online-Benutzer | 6 |
Fernzugriff | Internet Explorer 6 und höher (empfohlen), Microsoft Edge und Google Chrome |
| Allgemein | |
Webinterface-Sprache | Englisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch, Koreanisch |
Betriebstemperatur | -30℃ ~ 60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
POE | IEEE 802.3af |
Stromquelle (±10 %) | PoE / DC12V |
Stromverbrauch (±10 %) | < 8W |
Nettogewicht (g) | 491 |
Gehäuse | IP66 |
Optionale Halterung/Anschlussdose | AVA145-WHKT / AVA23BK-WBKT |
Mindestanforderungen für das Surfen im Internet | Intel Core i3 oder höher oder gleichwertiges AMD |
ABMESSUNGEN


Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















