XVR5104HS-4KL-I3 – 4 CH, ALL-Hybrid, 8 Mpix, 1xHDD, AI
Vollhybrider DVR der WizSense-Serie mit künstlicher KI-Intelligenz. Aufnahme in 8 Mpix Auflösung für 4 Kameras oder 4 + 4 IP-Kameras. HDMI/VGA-Ausgang zum lokalen Monitor, Audio, RS485, USB-Maussteuerung. OSD-Menü von Kameras über Koaxialkabel....
Produktcode: 2109-011 EAN: 6939554930430 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Vollhybrider DVR der WizSense-Serie mit künstlicher KI-Intelligenz. Aufnahme in 8 Mpix Auflösung für 4 Kameras oder 4 + 4 IP-Kameras. HDMI/VGA-Ausgang zum lokalen Monitor, Audio, RS485, USB-Maussteuerung. OSD-Menü von Kameras über Koaxialkabel. Erweiterte intelligente Videoanalyse des Bildes (KI – künstliche Intelligenz + IVS-Regeln, Perimeterschutz, Personen-/Fahrzeugobjektklassifizierung, Gesichtserkennung und -erkennung). Einfache Installation, Zugriff über Webbrowser, Smart PSS-Software und mobile DMSS-Anwendung.
| Gerätetyp | HDCVI-Recorder |
| Beratung | WizSense |
| Kompatibilität | HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Anzahl der IP-Kanäle | 8 |
| Maximale Auflösung jedes Kanals | 8 Megapixel |
| Datenkomprimierungstyp | H.265+ |
| Datenkomprimierungstyp | H.265 |
| Datenkomprimierungstyp | H.264+ |
| Datenkomprimierungstyp | H.264 |
| Rekordgeschwindigkeit | Hauptstream: Alle Kanäle 4K (1 fps–7 fps); 6 MP (1 fps – 10 fps); 5MP (1fps-12fps); 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps); Sub-Stereo: 960H (1 fps-15 fps); D1/CIF (1 fps – 25/30 fps) |
| Anzahl der Festplattenanschlüsse | 1 |
| Maximale Speicherkapazität | 10 TB |
| Video-Ausgang | HDMI (Auflösung 3840 x 2160 Pixel)/VGA (Auflösung 1920 x 1080 Pixel) |
| Anschließen externer Geräte | 2 x USB 2.0, 1 x RS485 |
| Audio-E/A | 1/1 |
| Ethernet | 1 x RJ45/10/100 Mbit/s |
| Fernzugriff | Smart PSS-Software, mobile Anwendungen DSS Express, DSS Pro, DMSS und IMOU Life, Webbrowser |
| Intelligente Videoanalyse | KI – künstliche Intelligenz + IVS-Regeln, Perimeterschutz, Personen-/Fahrzeugobjektklassifizierung, Gesichtserkennung und -erkennung, Datenbank |
| Stromversorgung | 12 VDC/max.7 W (gemessen ohne HDD) |
| Material | Metallabdeckung |
| Farbe | Schwarz |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















