XVR5104HS-I3-V3 - 4CH, 5N Mpix, ALL hybrid, 1xHDD, AI, SMD Plus, Perimeter, Gesichter, Unterstützung von Kamerafunktionen
WizSense AI Hybrid XVR-Serie. Aufzeichnung von bis zu 5-N Mpix Auflösung für 4 Kameras. AI, IVS-Regeln auf eine begrenzte Anzahl von Kanälen, Perimeter, Bewegungserkennung mit Mensch/Fahrzeug-Objekt-Klassifizierung, Erkennung, Gesichtserkennung,...
Produktcode: 2312-091 EAN: 6939554930348 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
WizSense AI Hybrid XVR-Serie. Aufzeichnung von bis zu 5-N Mpix Auflösung für 4 Kameras. AI, IVS-Regeln auf eine begrenzte Anzahl von Kanälen, Perimeter, Bewegungserkennung mit Mensch/Fahrzeug-Objekt-Klassifizierung, Erkennung, Gesichtserkennung, Datenbank, Kompatibilität mit IoT und POS-Funktionen und Smart Dual-Beleuchtung Kameras, aktive Schattierung. HDMI- und VGA-Ausgang, USB-Maus. OSD-Menü für Kameras über Koaxialkabel. Metallgehäuse.
| Gerätetyp | HDCVI-Rekorder |
| Klasse | WizSense |
| Kompatibilität | HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Anzahl der IP-Kanäle | 6 | Maximale Auflösung jedes Kanals | 5 Mpix (interlaced) |
| Datenkompressionstyp | H.265 AI |
| Datenkompressionstyp | H.265+ |
| Datenkompressionstyp | H.265 | Datenkompressionstyp | H.264 AI |
| Datenkompressionstyp | H.264+ | Datenkompressionstyp | H.264 |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstrom: 5MP Modus: Alle Kanäle 5MP@(1-6fps) 5M-N Modus: Alle Kanäle 5M-N@(1-12fps); 4M-N,1080p@(1-15fps); 1080N, 720p, 960H, D1,CIF@(1-25/30fps) Substream: D1, CIF@(1-15fps) |
| Anzahl der Festplattenanschlüsse | 1 |
| Maximale Speicherkapazität | 16 TB |
| Videoausgang | 1 x HDMI, 1 x VGA (1920 x 1080 px) |
| Anschluss externer Geräte | 2 x USB 2.0, 1 x RS-485 | Audio I/O | 1/1 | Ethernet | 1 x RJ45/10/100 Mbps, 32 Mbps | Fernzugriff | Smart PSS/Lite Software, DSS Express, DSS Pro, DMSS Mobile Apps, IMOU Life, Webbrowser |
| Intelligente Videoanalyse | AI AI und IVS Regeln auf einer begrenzten Anzahl von Kanälen, Perimeterschutz und intelligente Bewegungserkennung mit Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen, Gesichtserkennung und -erkennung, Datenbank, Kompatibilität mit IoT- und POS-Funktionen und Kameras mit Smart Dual Illumination und Active Shadowing |
| Stromversorgung | 12 VDC/max.5 W (gemessen ohne HDD) |
| Material | Metallgehäuse |
| Farbe | schwarz |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















