XVR5108HS-4KL-I3 - 8CH, ALL-Hybrid, 8 Mpix, 1xHDD, AI, Audio
WizSense Vollhybrid-DVR mit künstlicher KI-Intelligenz. 8 Mpix-Aufzeichnung für 8 Kameras oder 8 + 8 IP-Kameras. HDMI/VGA-Ausgang zum lokalen Monitor, Audio, RS485, USB-Maussteuerung. OSD-Menü von Kameras über Koaxialkabel. Fortschrittliche...
Produktcode: 2109-012 EAN: 6923172535160 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
WizSense Vollhybrid-DVR mit künstlicher KI-Intelligenz. 8 Mpix-Aufzeichnung für 8 Kameras oder 8 + 8 IP-Kameras. HDMI/VGA-Ausgang zum lokalen Monitor, Audio, RS485, USB-Maussteuerung. OSD-Menü von Kameras über Koaxialkabel. Fortschrittliche intelligente Videobildanalyse (KI - künstliche Intelligenz + IVS-Regeln, Perimeterschutz, Objektklassifizierung von Personen / Fahrzeugen, Gesichtserkennung und -erkennung. Datenbank). Einfache Installation, Webbrowser-Zugriff, Smart PSS-Software und mobile DMSS-Anwendung.
| Art des Geräts | HDCVI-Recorder |
| Beratung | WizSense |
| Kompatibilität | HDCVI, TVI, AHD, FBAS, IP |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Anzahl der IP-Kanäle | 16 |
| Maximale Auflösung jedes Kanals | 8 Megapixel |
| Art der Datenkomprimierung | H.265+ |
| Art der Datenkomprimierung | H.265 |
| Art der Datenkomprimierung | H.264 + |
| Art der Datenkomprimierung | H.264 |
| Aufnahmegeschwindigkeit | Alle Kanäle 4K (1 fps – 7 fps); 6 MP (1 fps – 10 fps); 5 MP (1 fps – 12 fps); 4K-N, 4 MP / 3 MP (1 fps – 15 fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 fps – 25/30 fps); |
| Anzahl der HDDs | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität | 16 TB |
| Video-Ausgang | 1 x HDMI (3840 x 2160 Pixel), 1 x VGA (1920 x 1080 Pixel) |
| Anschließen externer Geräte | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS485 |
| Audio-E/A | 8/1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 / 10/100/1000 Mbit/s, 128 Mbit/s |
| Fernzugriff | Smart PSS-Software, DSS Express, DSS Pro, mobile DMSS-Anwendungen, IMOU Life, Webbrowser |
| Intelligente Videoanalyse | KI - künstliche Intelligenz + IVS-Regeln, Perimeterschutz, Klassifizierung von Objekten Person / Fahrzeug, Gesichtserkennung und -erkennung, Datenbank |
| Stromversorgung | 12 VDC / max.10 W (gemessen ohne HDD) |
| Material | Metallabdeckung |
| Farbe | Schwarz |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















