XVR5432L-4KL-I3 - 32CH, 8 Mpix, ALL hybrid, 4xHDD, AI, SMD Plus, Perimeter, Gesichter, Unterstützung für Kamerafunktionen
Vollständig hybride XVR WizSense mit AI. Bis zu 8 Mpix Aufzeichnung für bis zu 32 Kameras. KI, IVS-Regeln auf einer begrenzten Anzahl von Kanälen, Perimeterschutz, Bewegungserkennung mit Mensch/Fahrzeug-Objektklassifizierung, Gesichtserkennung...
Produktcode: 2312-049 EAN: 6923172549556 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Vollständig hybride XVR WizSense mit AI. Bis zu 8 Mpix Aufzeichnung für bis zu 32 Kameras. KI, IVS-Regeln auf einer begrenzten Anzahl von Kanälen, Perimeterschutz, Bewegungserkennung mit Mensch/Fahrzeug-Objektklassifizierung, Gesichtserkennung und -erfassung, Datenbank, Kompatibilität mit IoT- und POS-Funktionen, Kameras mit Smart-Dual-Beleuchtung, aktive Abschattung. HDMI/VGA-Ausgang, Audio, Alarm I/O, USB-Maus. OSD-Kameramenü über Koaxialkabel, Metall.
| Gerätetyp | HDCVI-Rekorder |
| Klasse | WizSense |
| Kompatibilität | HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP |
| Anzahl der Kanäle | 32 |
| Anzahl der IP-Kanäle | 32 |
| Maximale Auflösung pro Kanal | 8 Mpix |
| Datenkompressionstyp | H.265 AI |
| Datenkompressionstyp | H.265+ |
| Datenkompressionstyp | H.265 | Datenkompressionstyp | H.264 AI |
| Datenkompressionstyp | H.264+ | Datenkompressionstyp | H.264 |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstrom: 4K@(1fps-7fps); 6 MP@(1fps-10fps); 5 MP@(1fps-12fps); 4K-N, 4 MP, 3 MP@(1fps-15fps); 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1,CIF@(1fps-25/30fps); Sub-Stream: 960H@(1fps-15fps); D1/CIF@(1 fps-25/30fps) |
| Anzahl der Festplattenanschlüsse | 4 | Maximale Speicherkapazität | 64 TB |
| Videoausgang | 1 x HDMI (3840 x 2160 px), 1 x HDMI (1920 x 1080 px), 1 x VGA (1920 x 1080 px) |
| Anschluss von externen Geräten | 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x eSATA |
| Audio I/O | 4/1 | Alarm I/O | 16/5+1(12 VDC/1A Ausgang) |
| Ethernet | 1 x RJ45/10/100/1000 Mbps, 128 Mbps |
| Fernzugriff | Software Smart PSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS mobile app, IMOU Life, Webbrowser |
| Intelligente Videoanalyse | KI und IVS-Regeln auf begrenzten Kanälen, Perimeterschutz und intelligente Bewegungserkennung mit Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen, Gesichtserkennung und -erfassung, Datenbank, Kompatibilität mit IoT- und POS-Funktionen und Kameras mit Smart Dual-Beleuchtung und Active Shadowing |
| Stromversorgung | 240 VAC/max.30 W (gemessen ohne HDD) |
| Material | Metallgehäuse |
| Farbe | schwarz |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















